Mestský úrad Kežmarok oznamuje záujemcom o dotáciu na podporu verejnoprospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN č.7/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov, že
vyhlasuje prvé grantové kolo podávania žiadostí.
Oprávneným žiadateľom je právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Kežmarok alebo, ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Kežmarok alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Kežmarok.
Finančné prostriedky určené na dotácie v roku 2009 v zmysle tohto VZN vo výške 29 410 € ( 886 tis. Sk) budú prerozdelené v objeme 30% na dotácie do výšky 1 000 € a v objeme 70% na dotácie v rozpätí od 1 001 do 5 000 €.
Vzhľadom na novelu zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa doplnili prílohy Formulára žiadosti, ktoré je žiadateľ povinný doložiť!
Termín ukončenia predkladania žiadostí je 13. február 2009. Platí dátum odoslania - pečiatka pošty, alebo dátum prijatia osobne doručenej žiadosti - pečiatka podateľne MsÚ Kežmarok.
Žiadosti, ktoré nebudú vypracované podľa Príručky pre žiadateľa, ktorým bude chýbať povinná príloha alebo budú doručené po termíne nebudú akceptované.
Daniela Koršňáková
Referent Odd. RRaCR
Prehľad 1. Grantového kola žiadostí o dotáciu podľa VZN č.7/2008 za rok 2009 - po rokovaní v MsZ
| Názov žiadateľa | Názov projektu | Žiadaná suma v € | Odporúčaná suma v € | Schválená suma v € | Por. č. | Oprávnenosť žiadateľa | Prejednala dňa: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS | KV, ŽP, DaVS | KKaSŽ | KRR, CRaPČ | KMaŠ | |||||||
| Peter Petras | Deň Reinerovej chaty, Snehový betlehem, Pamätná tabuľa | 1 200 | 1 168 | 1 085 | 3 | oprávnený | _ | _ | _ | 19.2. | _ |
| Múzeum v Kežmarku | Hradné dni - Keltská kultúra | 2 050 | 2 050 | 1 904 | 1 | oprávnený | _ | _ | _ | 19.2. | _ |
| František Majerčák "hasiči" | Kultúrna činnosť a tradície v hasičskom zbore | 1 890 | 1 890 | 1 756 | 4 | oprávnený | _ | _ | _ | 19.2. | _ |
| Žofia Podolinská , ZOO - MIX | Podtatranská výstava farebných kanárikov KEŽMAROK 2009 | 1 530 | 1 530 | 1 421 | 2 | oprávnený | _ | _ | _ | 19.2. | _ |
| SPOLU: | _ | 6 670 | 6 638 | 6 167 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| OZ - Nové svetlo | S batohom do hôr | 1 269 | 0 | 0 | _ | oprávnený | 26.2. | _ | _ | _ | _ |
| SPOLU: | _ | 1 269 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Videocom Štancel, s.r.o. | ŠIMON ŠTANCEL - Majstrovstvá sveta | 2 700 | 400 | 372 | 3 | oprávnený | _ | _ | _ | _ | 25.2. |
| Sport Timing Slovakia, s.r.o. | Tatranská lyžiarska liga 2009 | 2 280 | 895 | 831 | 2 | oprávnený | _ | _ | _ | _ | 25.2. |
| BEDIK, s.r.o., Kežmarok | XIII. Ročník Medzinárodného volejbalového turnaja veteránov "Memoriáll Františka Mizdoša" a VII. Ročník Medzinárodného volejbalového turnaja veteránov "Narcis 2009-Chust" | 1 396 | 696 | 647 | 1 | oprávnený | _ | _ | _ | _ | 25.2. |
| SPOLU: | _ | 6 376 | 1 991 | 1 850 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| exTeatro | Živá história | 3 080 | 2 000 | 1 858 | 3 | oprávnený | _ | _ | 2.3. | _ | _ |
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok | Reštaurovanie senátorskej lavice v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku | 5 000 | 4 200 | 3 902 | 1 | oprávnený | _ | _ | 2.3. | _ | _ |
| Ľudovít Kövér | FEST EASY (LOKAL LIFE 2.0) | 4 500 | 2 700 | 2 508 | 2 | oprávnený | _ | _ | 2.3. | _ | _ |
| OZ Gplus | Dialógy_009 | 4 979 | 1 058 | 983 | 4 | oprávnený | _ | _ | 2.3. | _ | _ |
| SPOLU: | _ | 17 559 | 9 958 | 9 251 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok | Oprava fasády Evanjelického lýcea v Kežmarku - 1. etapa | 5 000 | 3 651 | 3 392 | 1 | oprávnený | _ | 3.3. | _ | _ | _ |
| SPOLU: | _ | 5 000 | 3 651 | 3 392 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| CELKOVÁ ČIASTKA | _ | 36 874 | 22 238 | 20 659 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Konverzný kurz: 1 € / 30, 1260 Sk
Vysvetlivky:
KS - Komisia sociálna
KKaSŽ - Komisia kultúrna a spoločenského života
KRR,CRaPČ - Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti
KMaŠ - Komisia mládeže a športu
KV,ŽP,DaVS - Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb
Vypracoval: Koršňáková Daniela, referent RRaCR, MsÚ Kežmarok
V Kežmarku 1. 4. 2009


