Mestský úrad Kežmarok
oznamuje záujemcom o dotáciu na podporu verejnoprospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN č.9/2004 s doplnkom č.1, že
Oprávneným žiadateľom je právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Kežmarok alebo, ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Kežmarok alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Kežmarok.
Objem finančných prostriedkov určených na dotácie v roku 2008 v zmysle tohto VZN je vo výške 840 tis. Sk.
Výška spolufinancovania zo strany žiadateľa je minimálne 5% z celkovej schválenej hodnoty projektu.
Žiadosť označte heslom "Dotácia do 20 000,- Sk" alebo "Dotácia od 20 001 do 100 000,- Sk" a posielajte poštou, resp. doručte osobne na adresu:
Ing. Igor Šajtlava, primátor
Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie č.1
060 01 Kežmarok
Termín ukončenia predkladania žiadostí je 29. február 2008. Platí dátum odoslania - pečiatka pošty, alebo dátum prijatia osobne doručenej žiadosti - pečiatka podatelne MsÚ Kežmarok.
Relevantné dokumenty a bližšie informácie nájdete v príručke uverejnenej na internetovej stránke mesta Kežmarok www.kezmarok.sk alebo na oddelení RRaCR na MsÚ Kežmarok, t.č.: 4660 204.
Poskytnutie dotácie podľa jednotlivých Všeobecne záväzných nariadení mesta Kežmarok je v jednom kalendárnom roku tej istej fyzickej alebo právnickej osobe možné poskytnúť iba raz.
Daniela KoršňákováProces schvaľovania
Po prijatí projektu:
Predbežný plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva TU.
Ak neviete, či je Váš projekt vhodný, alebo potrebujete vedieť, ktorým smerom sa pri písaní projektu uberať, je každému k dispozícii Program rozvoja mesta pre roky 2008 – 2013Štádium schvaľovania projektu si môžete overiť telefonicky u tajomníkov jednotlivých komisií.
Zoznam TU. [
21 kB ]
V prípade akýchkoľvek otázok volajte Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu:
052 / 4660 204 v čase od 8:00 do 15:00, alebo píšte na
korsnakova@kezmarok.sk
Všetky dôležité fakty a dodatky relevantné k podávaniu žiadostí budú na tejto stránke priebežne a včas aktualizované. Zmeny vo väčšom rozsahu nájdete na úvodnej stránke www.kezmarok.sk v aktualitách.
Prehľad 1. Grantového kola žiadostí o dotáciu podľa VZN č.9/2004 za rok 2008
| Názov žiadateľa | Názov projektu | Posudzované komisiou | Žiadaná dotácia od mesta | Schválená dotácia |
|---|---|---|---|---|
| SOU Kežmarok | Zmena využitia priestorov na verejné WC a cukráreň | Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti | 200 000,- Sk | 100 000,- Sk |
| Zuzana Purtzová Orientation - tourist services | Prehliadka mesta Kežmarok v bričke s dvojzáprahom | Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti | 60 000,- Sk | 51 000,- Sk |
| Múzeum v Kežmarku | Otvorenie letnej turistickej sezóny v meste Kežmarok | Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti | 30 000,- Sk | 30 000,- Sk |
| Vojenský priestor Javorina | Atraktívne spoznávanie vojenskej techniky a neďalekého vojenského priestoru | Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti | 50 000,- Sk | dotácia nebola udelená |
| Združenie pre rozvoj cestovného ruchu regiónu Kežmarok | 21. storočie aj pre hendikepovaných | Komisia sociálna a bytová | 70 000,- Sk | 70 000,- Sk |
| Almma, s.r.o., Kežmarok | XIV. a XV. ročník Kežmarskej volejb. ligy (KVL) + VII. a VIII. Ročník Kežmarskej volejb. ligy nenáročných (KVLN), Veľkonočný volejbalový turnaj,Volejb. turnaj o pohár primátora mesta, Volejbalový turnaj Almma Cup, Volejbalový turnaj Silvester cup | Komisia mládeže a športu | 42 500,- Sk | 42 500,- Sk |
| Rawell RB, s.r.o. Kežmarok | XII. ročník Medzinárodného volejbalového turnaja veteránov "Memoriál Frantika Mizdoša" | Komisia mládeže a športu | 32 000,- Sk | 32 000,- Sk |
| Videocom Štancel, s.r.o. | Tatranská lyžiarska liga | Komisia mládeže a športu | 68 600,- Sk | 68 600,- Sk |
| Jaroslav Štancel Videocom Štancel | Šimon Štancel - kandidát na ZOH 2010 | Komisia mládeže a športu | 60 000,- Sk | 60 000,- Sk |
| Schola Humanitatis | Kežmarskí profesori, bratia Hunfalvyovci (Hunsdorferovci ) - vedci európskeho formátu | Komisia kultúrna a spoločenského života | 55 900,- Sk | 55 900,- Sk |
| Gréckokatolícky spevácky súbor Aletheia v Kežmarku | Kultúrno-ekumenické hnutie v Kežmarku a v zahraničí | Komisia kultúrna a spoločenského života | 65 700,- Sk | dotácia nebola udelená |
| OZ Gplus – Galéria u anjela | Dialógy 008 | Komisia kultúrna a spoločenského života | 97 460,- Sk | 60 000,- Sk |
| Požadovaná dotácia spolu | 832 160,- Sk | X | ||
| Pridelená dotácia spolu | X | 570 000,- Sk | ||
Prehľad za rok 2007
| Žiadateľ | Názov projektu | Posudzované komisiou | Žiadaná dotácia od mesta | Schválená dotácia |
|---|---|---|---|---|
| OZ Pro Kultúra | Lokal Life 2007 | Komisia kultúry, spoločenského života |
100.000,- | 50.000,- |
| Petras Peter | Snehový betlehem | Komisia RR, CR, ZV a podn. činnosti |
65 000,- | dotácia nebola udelená |
| DSF Goralik | Reprezentácia na medzinárodnom festivale "Baltica" v Talline (Estónsko) | Komisia kultúry, spoločenského života | 100 000,- | žiadosť bola stiahnutá |
| Gréckokatolícky spevácky súbor Aletheja v Kežmarku | Kultúrno-ekumenické hnutie v Kežmarku a v zahraničí | Komisia kultúry, spoločenského života | 70 000,- | 22.000,- |
| Andrej Višňovský -AV CONSULTING | Mosty kultúr - Staré nôty mladých strún | Komisia kultúry, spoločenského života | 57 500,- | 25.000,- |
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok | Rekonštrukcia meštianskeho domu Starý trh č. 25, tzv. Katolícky kruh | Komisia kultúry, spoločenského života | 95 000,- | dotácia nebola udelená |
| Občianske združenie Korytnačka | Rovnosť príležitostí | Komisia sociálna a bytová | 70 920,- | 35.000,- |
| Ivan Zemančík - podnikateľ | Zviditeľnenie okrajovej časti mesta - Slavkovská ulica a objavovanie tejto časti mesta | Komisia RR, CR, ZV a podn. činnosti |
43 600,- | 30.000,- |
| Združenie pre rozvoj cestovného ruchu regiónu Kežmarok | Oživenie činnosti Združenia pre rozvoj cestovného ruchu regiónu Kežmarok | Komisia RR, CR, ZV a podn. činnosti |
82 573,- | dotácia nebola udelená |
| Materská škola, Severná 5, Kežmarok | Veselé prázdniny | Komisia školstva | 81 151,- | Neoprávený žiadateľ |
| Allstars, s.r.o. | Adam+Eva alebo, kde sa poézia snúbi s fotografiou | Komisia školstva | 50 000,- | 40.000,- |
| exTeatro | Keď čary a minulosť ožijú - zdramatizované denné a nočné prehliadky hradu | Komisia kultúry, spoločenského života | 65 000,- | 21.000,- |
| Občianske združenie Sníček | Integrácia rómskych detí do života mesta | Komisia sociálna a bytová | 48 000,- | 40.000,- |
| Jozef Matia - Fuji Digital | MISS Kežmarok 2007 | Komisia kultúry, spoločenského života | 100 000,- | 26.000,- |
| Materské centrum Slimáčik | Podporná skupina dojčiacich matiek a edukácia žien po pôrode v oblasti dojčenia | Komisia sociálna a bytová | 32 200,- | 32.200,- |
| Hokejové sane Kežmarok Klub športovcov so zdravotným postihnutím | Ľadový hokej na sánkach | Komisia športu a mládeže | 60 000,- | 40.000,- |
| Stanislav Čajka | Rozvoj agroturistiky a vidieckej turistiky na Ranči Čajka | Komisia RR, CR, ZV a podn. činnosti |
80 000,- | 70.000,- |
| OZ Gplus - Galéria u anjela | Kultúrou prekročme hranice | Komisia RR, CR, ZV a podn. činnosti |
77 500,- | 21.000,- |
| Almma, s.r.o., Kežmarok | XIII. a XIV. ročník Kežmarskej volejbalovej ligy (KVL) + VI. A VII. Ročník Kežmarskej volejbalovej ligy nenáročných (KVLN), Volejbalový turnaj o pohár primátora mesta, Almma Cup | Komisia športu a mládeže |
38 500,- | 38.500,- |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Kurz priestorovej orientácie pre nevidiacich a slabozrakých | Komisia sociálna a bytová | 23 230,- | 23.230,- |
| Alena Podolská, Drevointeriér ALKA | Stánkový predaj suvenírov v areáli hradu | Komisia RR, CR, ZV a podn. činnosti |
42 000,- | 42.000,- |
| Pedagogicko-psychologická poradňa s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie | Prázdninový tábor- pokračovanie - 3. ročník | Komisia školstva |
95 120,- | žiadateľ od projektu odstúpil |
| Videocom Štancel, Sporttiming Slovakia | Elektronická časomiera REI 2 | Komisia športu a mládeže |
88 000,- | dotácia nebola udelená |
| Klub priateľov Magury | WARMIA 2007 - XII edycje Miedzynarodowych Olsztynskich Dni Folklóru a dni Kaszubskej | Komisia kultúry, spoločenského života | 100 000,- | 45.000,- |
| ZŠ Nižná brána Kežmarok | Stop drogám, chceme krajší život! | Komisia školstva |
28 700,- | Neoprávený žiadateľ |
| Klub priateľov Magury - DSF Maguráčik | Fasnacht II. | Komisia kultúry, spoločenského života | 100 000,- | dotácia nebola udelená |
| Klub priateľov Magury | Od otca k synovi, od matky k dcére | Komisia kultúry, spoločenského života | 100 000,- | dotácia nebola udelená |
| Rawell RB, s.r.o., Kežmarok | XI. Ročník Medzinárodného volejbalového turnaja veteránov "TATRY CUP - Memoriál F. Mizdoša" | Komisia športu a mládeže |
30 000,- | 30.000,- |
| Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok | Obnova fasády lýcea v Kežmarku | Komisia kultúry, spoločenského života | 100 000,- | dotácia nebola udelená |
| ZŠ Dr. D. Fischera | Remeslo má zlaté dno | Komisia školstva |
100 000,- | Neoprávený žiadateľ |
| Materská škola Možiarska č. 1, Kežmarok | Evička nám ochorela | Komisia školstva |
27 000,- | Neoprávený žiadateľ |
| Požadovaná dotácia spolu | 2.150.994,- | x | ||
| Pridelená dotácia spolu | x | 645.050,- | ||
GRANTY PODĽA VZN 9/2004
Dátum udelenia grantov : 6.3.2006
Dodatočne pridelené dotácie : dňa 24.10.2006
| Žiadateľ | Názov projektu | Posudzované komisiou | Žiadaná dotácia od mesta | Schválená dotácia |
|---|---|---|---|---|
| Klub priateľov Magury FS Magura | Magura - prameň poznania | Komisia kultúry, spoločenského života | 100.000,- | 100.000,- |
| Klub priateľov Magury DFS Maguráčik | MAGURÁČIK - zvyky kežmarských remeselníkov - "Fastnacht 2" | Komisia kultúry, spoločenského života | 100.000,- | dotácia nebola schválená |
| Klub priateľov Magury FSS Magurák | FSS Magurák - láska ku klenotom ľudu | Komisia kultúry, spoločenského života | 100.000,- | dotácia nebola schválená |
| JUDr. Janeček Milan | Starostlivosť o pamätné a pietne miesta v meste Kežmarok | Komisia RR, CR a ZV |
54.900,- | 10.000,- |
| Materské centrum Slimáčik | Umožniť rodičom na materskej dovolenke s deťmi do 3 rokov vymaniť sa z izolácie a zaradiť sa do verejného života | Komisia školstva a komisia mládeže a športu | 92.500,- | 21.000,- |
| OZ G plus - Galéria u sediaceho anjela | Prezentácia Kežmarku ako kultúrneho mesta | Komisia RR, CR a ZV |
40.000,- | 35.000,- |
| Schola Humanitatis | Kežmarský velikán Dr. Vojtech Alexander a jeho básnická tvorba | Komisia kultúry, spoločenského života | 79.424,- | 79.424,- |
| Materská škola- Možiarska | Záhrada pre všetkých | Komisia školstva a komisia mládeže a športu | 100.000,- | neoprávnený žiadateľ |
| Klub volejbalu OKTAN -BENZINOL KEŽMAROK | Finančná podpora VK OKTAN-BENZINOL KEŽMAROK na sezónu 2006-2007 | Komisia školstva a komisia mládeže a športu | 80.000,- | 22.000,- |
| PRO KULTÚRA | LOKAL LIFE 2006 - "tatrafest" štvrtý ročník multikultúrneho festivalu | Komisia kultúry, spoločenského života | 200.000,- | 25.000,- |
| Tanečno športové centrum TEMPO | Podtatranská mládež a deti tancujú | Komisia mládeže a športu | 30.000,- | 25.000,- |
| Jozef Matia - FUJI DIGITAL | "Písanie svetlom" objektívom fotografa Kežmarok 2006 | Komisia kultúry, spoločenského života | 100.000,- | 25.000,- |
| MAKE - centrum. o. z. | Verejná internetová študovňa | Komisia školstva | 78.900,- | dotácia nebola schválená |
| Pavol Mikulášik EMPIRE | Cena primátora mesta Kežmarok | Komisia RR, CR a ZV |
100.000,- | 55.000,- |
| PPPsCVPP Kežmarok | Prázdninový tábor pokračovanie | Komisia školstva | 70.900,- | 52.000,- |
| OZ - KĽÚČ | Detské integračné centrum - nízkoprahový program | Komisia školstva a komisia mládeže a športu | 100.000,- | 70.000,- |
| DFS GORALIK, o.z. | Medzinárodná reprezentácia mesta na folklórnom festivale v Sbrsku | Komisia kultúry, spoločenského života | 50.000,- | 40.000,- |
| Materská škola - Severná | Veselé prázdniny | Komisia školstva a komisia mládeže a športu | 98.895,- | neoprávnený žiadateľ |
| *Spolok Rusínov Spiša | Blažovské spomienky - sestry Uhlárove | Komisia RR, CR a ZV |
40.000,- | 40.000,- |
| Jozef Gemza | Podpora cestovného ruchu a lyžiarského športu pre mládež a širokú verejnosť v Kežmarku | Komisia RR, CR a ZV |
50.000,- | 50.000,- |
| Slovenský zväz filatelistov | Inaugurácia poštovej známky | Komisia kultúry, spoločenského života | 22.800,- | 20.000,- |
| Požadovaná dotácia spolu | - | - | 1.722.319,- | 529.424,- |
* Projekt bol presunutý do Komisie kultúry, spoločenského života.
GRANTY PODĽA VZN 6/2005
Dátum udelenia grantov : 6.3.2006
Dodatočne pridelené dotácie : dňa 24.10.2006
| Žiadateľ | Schválená dotácia |
|---|---|
| ŠK Kežmarok 1907 - spolu 223 084,- z toho : | |
| - futbalový klub | 115 053,- |
| - lukostrelecký klub | 32 574,- |
| - karate klub | 33 470,- |
| - KAC Kežmarok 1835 | 33 022,- |
| KV Oktan-Benzinol | 145 983,- |
| SK Severka | 43 780,- |
| OZ Kežmarská hokejbalová únia | 44 527,- |
| AK Elán pri ZSŠOaS | 50 205,- |
| Šachový klub KdV | 34 516,- |
| 1. PPC Fortuna | 23 911,- |
| MHK VTJ | 168 994,- |
| Požadovaná dotácia spolu | 735 000,- |
ŠK Kežmarok 1907 má k dispozícii na rozdelenie medzi svoje kluby ešte čiastku 8 965,-Sk, ktorej výška vznikla výpočtom ako bonifikácia pre ŠK(ako právny subjekt) za výšku ročného rozpočtu a za aktivity-pomoc mestu.
V prípade akýchkoľvek otázok volajte Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu: 052/466 02 05 v čase od 8:00 do 15:00
ROK 2005
Na tejto stránke nájdete výsledky z 1. kola udeľovania dotácií z roku 2005.
| Žiadateľ | Názov projektu | Posudzované komisiou | Žiadaná dotácia od mesta | Schválená dotácia |
|---|---|---|---|---|
| Hotelová akadémia OTTA BRUCKNERA | Kežmarok príťažlivá turistická destinácia, so slávnou históriou školstva | Komisia RR, CR a ZV |
40.000,- | 40.000,- |
| VIVIT | OSOBNOSTI DEJÍN KK - Historický cintorín, publikácia | Komisia kultúry, spoločenského života | 46.900,- | 30.000,- |
| Slovenský skauting | EĽRO - Detské mestečko | Komisia RR, CR a ZV |
25.500,- | 25.500,- |
| Múzeum v Kežmarku | Keď história ožije | Komisia kultúry, spoločenského života | 65.000,- | 50.000,- |
| Jozef Šilon-Ricon | Medzináročná mládežnícka výmena | Komisia kultúry, spoločenského života | 96.555,- | dotácia nebola schválená |
| MAKE-centrum | Verejná internetová študovňa | Komisia Školstva | 74.144,- | 30.000,- |
| Občianske združenie KĽÚČ | Detské integračné centrum | Komisia Školstva | 80.000,- | 70.000,- |
| Pedagogicko-psychol. Poradňa | Prázdninový tábor | Komisia Školstva | 53.100,- | 40.000,- |
| Agentúra ARBARO | Kežmarčan | Komisia obchodu, služieb a podnikateľskej činnosti | 80.000,- | dotácia nebola schválená |
| Klub priateľov Magury | MAGURÁČIK - 30.rokov krásy a poznania | Komisia kultúry, spoločenského života | 100.000,- | 100.000,- |
| Občianske združenie PRO KULTURA | LOKAL LIFE 2005, Tretí ročník hudobného festivalu | Komisia kultúry, spoločenského života | 100.000,- | 30.000,- |
| Občianske združenie GORALIK MsKS | Medzinárodná prezentácia mesta na folklórnom festivale v Estónsku | Komisia kultúry, spoločenského života | 45.000,- | 45.000,- |
| Klub volejbalu Oktan-Benzinol | Fin. podpora VK Oktan-Benzinol Kežmarok | Komisia mládeže a športu | 80.000,- | 60.000,- |
| Športový klub RELAX, KK | Aerobikom k zdraviu | Komisia mládeže a športu | 21.000,- | 21.000,- |
| Športový klub ŠK Kežmarok 1907 | Šanca pre rozvoj futbalu v meste | Komisia mládeže a športu | 300.000,- | 80.000,- |
| Mestský hokejový klub VTJ Kežmarok | Zapojenie mládeže pre rozvoj hokeja v meste | Komisia mládeže a športu | 500.000,- | 60.000,- |
| Videocom Štancel s.r.o. | Mikročipy pre masový rozvoj športu | Komisia mládeže a športu | 100.000,- | dotácia nebola schválená |
| Klub priateľov Magury | Folklórny súbor Magura | Komisia kultúry, spoločenského života | 100.000,- | dotácia nebola schválená |
| Klub priateľov Magury | FSS Magurák | Komisia kultúry, spoločenského života | 100.000,- | dotácia nebola schválená |
| Slovenský zväz zdravotne postihnutých Kežmarok | Prepravná služba pre občanov ZŤP podľa zák.č. 195/1998 z.z. o sociálnej pomoci | Sociálna a bytová komisia | 75.000,- | dotácia nebola schválená |
| Rondo s.r.o. | Skvalitnenie podmienok pre športové aktivity detí, mládeže a obyvateľov mesta Kežmarok | Komisia mládeže a športu | 100.000,- | dotácia nebola schválená |
| Občianske združenie LÚČ | Otvorená škola - oblasť športu | Komisia mládeže a športu | 128.350,- | dotácia nebola schválená |
| Firma Makara | Dni športu mesta Kežmarok 2005 | Komisia mládeže a športu | 35.110,- | 36.000,- |
| RRA Tatry-Spiš | Propagácia mesta Kežmarok v bulletine INFO-TATRY | Komisia RR, CR a ZV |
100.000,- | 30.000,- |
| Stredná poľnohosp .škola,Školské športové stredisko volejbal | I. liga juniorov vo volejbale | Komisia mládeže a športu | 28.000,- | 28.000,- |
| Združená stredná škola obchodu a služieb | Básne, život a dielo slávneho Kežmarčana Dr. Alexandra | Komisia kultúry, spoločenského života | 34.840,- | dotácia nebola schválená |
| Galéria u sediaceho anjela | Leto ako maľované | Komisia kultúry, spoločenského života | 99.910,- | 20.000,- |


