Zimný štadión
CENNÍK
- Ľadová plocha s príslušenstvom (šatňa, WC) pre ostatné 160,00 €/90 min
právnické a fyzické osoby
- Právnické osoby zriadené alebo založené mestom Kežmarok 20,00 €/90 min
- Rozpočtové a príspevkové organizácie pôsobiace na území 80,00 €/90 min
mesta, nezriadené mestom Kežmarok
- Zimný štadión (ľadová plocha a hľadisko, vrátane príslušenstva) 400,00 €/hod
Znížené sadzby nájomného:
Pri prenájme na viac ako 7,5 hod/týždeň o 30 % zo sadzieb nájmu.
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa |
---|---|---|---|---|---|---|
18.2.2019 | 19.2.2019 | 20.2.2019 | 21.2.2019 | 22.2.2019 | 23.2.2019 | 24.2.2019 |
15:00 - 17:00 | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 15:30 | 10:00 - 11:30 | 10:00 - 12:00 | 08:00 - 10:00 | 08:00 - 09:30 |
MHK mládež | VEREJNÉ KORČUĽOVANIE | MHK mládež | TV - MŠ | VEREJNÉ KORČUĽOVANIE | MHK mládež | Griglák - hokej |
18:00 - 19:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | 14:00 - 15:30 | 15:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | 10:00 - 11:30 |
Prusak - hokej | CVČ Kežmarok | VEREJNÉ KORČUĽOVANIE | Griglák - hokej | MHK mládež | VEREJNÉ KORČUĽOVANIE | Majkut - hokej |
20:00 - 21:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | 16:00 - 17:30 | 18:00 - 19:30 | DETI DO 12 ROKOV | 13:00 - 14:00 |
Valenčík - hokej | Makový - hokej | Pirhala - hokej | Godla - hokej | Griglák - hokej | 13:00 - 15:00 | VEREJNÉ KORČUĽOVANIE |
22:00 - 23:30 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 18:00 - 19:30 | 20:00 - 21:30 | VEREJNÉ KORČUĽOVANIE | DETI DO 12 ROKOV |
Jakubík - hokej | Zavacký - hokej | Tomas - hokej | MHK dospelí | Fudaly - hokej | 16:00 - 17:30 | 14:00 - 15:30 |
20:00 - 21:30 | 22:00 - 23:30 | Bednarčík - hokej | VEREJNÉ KORČUĽOVANIE | |||
Veselovský - hokej | Čikovský - hokej | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | |||
22:00 - 23:30 | Čižik - hokej | Gura - hokej | ||||
Makový - hokej | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | ||||
CORA GEO | Valko - hokej | |||||
22:00 - 23:30 | ||||||
Háber - hokej | ||||||
Zimný štadión
- výstavba odkrytého štadióna sa začala v roku 1957,
- zastrešenie dovtedy odkrytého štadióna bolo v roku 1994,
- posledný súťažný zápas seniorov MHK Kežmarok na zimnom štadióne sa konal 14. februára 2010,
- rekonštrukcia ruiny štadióna začala 4. septembra 2017,
- vláda Slovenskej republiky poskytla mestu dotáciu vo výške 1 milión eur,
- mesto investovalo z vlastných zdrojov 3 621 961,57 eur,
- verejná zbierka vyniesla 1 942 eur,
- slávnostné športové otvorenie a prvý zápas na domácom ľade bol 13. októbra 2018,
- oficiálne otvorenie zimného štadióna sa konalo 22. októbra 2018, za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho,
- na výjazdovom rokovaní vlády 23. októbra 2018 dostalo mesto ďalšiu dotáciu vo výške 500-tisíc eur,
- ľadová plocha má kanadské rozmery podľa noriem NHL, teda 61 x 26 metrov,
- počet miest na sedenie je 2 316.
Zámerom mesta je vytvorenie multifunkčnej nízkoenergetickej haly s parametrami ľadovej plochy pre medzinárodné súťaže. Predbežný finančný odhad celkovej prestavby je vo výške 7,4 mil. eur a rozdelená je na dve etapy.
Aktualizované 23.1.2019